| PALMEIRAS | 82,02% |
| ATLETICO MG | 78,68% |
| SÃO PAULO | 75,34% |
| INTER | 75,34% |
| FLAMENGO | 72,00% |
| CRUZEIRO | 61,98% |
| GOIÁS | 58,63% |
| VITÓRIA | 48,61% |
| GREMIO | 48,61% |
| AVAI | 48,61% |
| CORINTHIANS | 0,00% |
| SANTOS | 38,59% |
| BARUERI | 38,59% |
| ATLETICO PR | 31,91% |
| CORITIBA | 25,22% |
| SANTO ANDRÉ | 8,52% |
| NAUTICO | 8,52% |
| BOTAFOGO | 8,52% |
| SPORT | 0,00% |
| FLUMINENSE | 0,00% |
domingo, 25 de outubro de 2009
BRASILEIRÃO - SÉRIE A - 31ª RODADA - Chances de seu time, se não entrar no G4, classificar-se para a Sul Americana 2010
Após o término da 31ª rodada do Brasileirão - Série A, veja as chances de seu time, se não entrar no G4, classificar-se para a Sul Americana 2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário