| PALMEIRAS | 77,02% |
| ATLETICO MG | 69,76% |
| SÃO PAULO | 62,50% |
| INTER | 62,50% |
| FLAMENGO | 55,25% |
| CRUZEIRO | 33,47% |
| GOIÁS | 26,21% |
| VITÓRIA | 4,43% |
| GREMIO | 4,43% |
| AVAI | 4,43% |
| CORINTHIANS | 100,00% |
| SANTOS | 0,00% |
| BARUERI | 0,00% |
| ATLETICO PR | 0,00% |
| CORITIBA | 0,00% |
| SANTO ANDRÉ | 0,00% |
| NAUTICO | 0,00% |
| BOTAFOGO | 0,00% |
| SPORT | 0,00% |
| FLUMINENSE | 0,00% |
domingo, 25 de outubro de 2009
BRASILEIRÃO - SÉRIE A - 31ª RODADA - Chances de seu time disputar a Libertadores 2010
Após o término da 31ª rodada do Brasileirão - Série A, veja as chances disputar a Libertadores 2010!
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário